Une formule épaissie*
La formule Galliagest Premium 2 est une formule à l’amidon, qui répond aux besoins nutritionnels spécifiques du nourrisson de 6 à 12 mois. 99% des parents le recommandent**
* Cette formule épaissie peut nécessiter l’utilisation d’une tétine adaptée.
** Étude réalisée en décembre 2019 par Home Tester Club auprès de 100 parents ayant utilisés Galliagest Premium 2, en attente d’une formule infantile épaissie pour des nourrissons âgés entre 6 et 11 mois.
De 6 à 12 mois
Une formule adaptée à votre bébé à partir de 6 mois et jusqu’à 1 an.
En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable. (www.mangerbouger.fr)
Des QR codes sur votre boîte
- J’oriente l’appareil photo de mon smartphone suffisamment près du QR code
- Je clique sur le lien qui s’affiche et je me laisse rediriger
- Je découvre des informations sur la traçabilité et la qualité de mon produit et je profite de nombreux services
Informations Pratiques
Existe en format unique

*selon les modalités de reconstitution figurant sur la boîte
1
J'ôte la languette et j'ouvre

2
Je dose la poudre grâce au bord araseur en m'aidant de la mesurette fixée sous le couvercle

3
"Clic de sécurité" en appuyant au centre du couvercle.

Analyse moyenne | Pour 100g de poudre | pour 100ml reconstitué à 14% | |
Valeur énergétique | kJ | 1983 | 285 |
kcal | 473 | 68 | |
Matières grasses dont | g | 22,3 | 3,2 |
Acides gras saturés | g | 10 | 1,4 |
Acide linoléique (AL) | g | 3 | 0,436 |
Acide alpha-linolénique (ALA) | g | 0,38 | 0,054 |
Acide arachidonique (AA) | g | 0,01 | 0,001 |
Acide docosa-hexaénoique (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
Glucides dont | g | 57,9 | 8,3 |
Sucres dont | g | 45,3 | 6,5 |
- Lactose | g | 43,5 | 6,25 |
Inositol | mg | 34 | 4,9 |
Amidon | g | 11,8 | 1,7 |
Fibres alimentaires dont | g | 4,1 | 0,6 |
GOS (Galacto-oligosaccharides) | mg | 3400 | 480 |
FOS (Fructo-oligosacharides) | mg | 560 | 80 |
3'Galacto-syllactoses (3'GL) | mg | 170 | 25 |
Protéines dont | g | 8,2 | 1,2 |
Protéines sériques | g | 4,1 | 0,6 |
Caséines | g | 4,1 | 0,6 |
Vitamines | |||
A | µg | 414 | 60 |
%VRE* | 104 | 15 | |
D3 | µg | 12 | 1,7 |
%VRE* | 171 | 24 |
Analyse moyenne | Pour 100g de poudre | pour 100ml reconstitué à 14% | |
E | mg TE | 5,7 | 0,82 |
K1 | µg | 49 | 7 |
C | mg | 61 | 8,8 |
%VRE* | 136 | 20 | |
Thiamine (B1) | mg | 0,37 | 0,05 |
Riboflavine (B2) | mg | 0,97 | 0,14 |
Niacine (B3) | mg | 3,7 | 0,53 |
Acide pantothénique (B5) | mg | 3,3 | 0,47 |
B6 | mg | 0,45 | 0,07 |
Folates (B9) | µg | 99 | 14 |
B12 | µg | 1 | 0,14 |
Biotine (B8) | µg | 12 | 1,7 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 161 | 23,1 |
Potassium | mg | 514 | 74 |
Chlorure | mg | 363 | 52 |
Calcium | mg | 508 | 73 |
Phosphore | mg | 351 | 50 |
Magnésium | mg | 50 | 7,2 |
Fer | mg | 6,9 | 1 |
Zinc | mg | 3,5 | 0,50 |
Cuivre | mg | 0,374 | 0,054 |
Manganèse | mg | 0,034 | 0,005 |
Fluorure | mg | ≤0,043 | ≤0,006 |
Sélénium | µg | 22 | 3,1 |
Iode | µg | 89 | 13 |
Autres nutriments | |||
Taurine | mg | 35 | 5,1 |
L-Carnitine | mg | 14 | 2 |
Choline | mg | 125 | 18 |
*VRE: Valeur de Référence pour l'Etiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
Ingrédients
- Lactose (lait)
- Huiles végétales (palme, colza, coprah, tournesol)
- Lait écrémé (lait)
- Amidons
- Galacto-oligosaccharides (GOS) (lait)
- Lactosérum déminéralisé (lait)
- Concentré de lactosérum (lait)
- Protéines de Lactosérum (lait)
- Fructo-oligosaccharides (FOS)
- Huile de poisson (poisson)
- Chlorure de choline
- Émulsifiant : lécithine de soja (soja)
- L-Tyrosine
- Taurine
- L-Tryptophane
- Inositol
- L-Isoleucine
- L-Carnitine
- Nucléotides
- Antioxydant (esters d’acide gras de l’acide ascorbique)
- Vitamines : A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1
- Minéraux : sel de calcium et de magnésium de l’acide orthophosphorique, citrate de potassium et de sodium, chlorure de potassium, de sodium et de magnésium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium.